German Pellets
Αριθμός προϊόντος: | AD58 |
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: | 4,88 € |
Τιμή με Φ.Π.Α: | 6,00 € |
German Pellets GmbH, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής pellet στην Ευρώπη.
H συνδυασμένη παραγωγική δυναμικότητα 14 εργοστασίων με έδρα την Γερμανία και ετήσια παραγωγή που ξεπερνάει το 1,3 εκατομμύρια τόνους, είναι σε θέση να καλύψει αρκετές χιλιάδες νοικοκυριά με υψηλής ποιότητας, φιλικά στο περιβάλλον pellet ακόμα για τις πιο απαιτητικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
'Όταν η ποσότητα διασφαλίζει την ποιότητα. Η German Pellet επιδιώκοντας την άριστη ποιότητα στα προϊόντα της και θέλοντας να διασφαλίζει με κάθε τρόπο την ποιότητα και την σιγουριά στους χρήστες που την επιλέγουν, καθορίζει με τα δύο πιο αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα, ENplus A1 certificates και DINplus, τα μοναδικά χαρακτηριστικά ποιότητας του pellet.
Χαρακτηριστικά του German Pellet σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα | ENplus | DINplus | German Pellets |
---|---|---|---|
Διάμετρος (mm) | 6 ± 1,0 ή 8 ± 1,0 | 6 ± 1,0 ή 8 ± 1,0 | 7 ± 1,0 ή 8 ± 1,0 |
Μήκος (mm) | 3,15 ≤ L ≤ 40 | 3,15 ≤ L ≤ 40 | 3,15 ≤ L ≤ 40 |
Θερμογόνος δύναμη (MJ/kg) | 16,5 ≤ Q ≤ 19,0 | 16,5 ≤ Q ≤ 19,0 | ≥ 18,0* |
Περιεκτικότητα σε νερό (%) | ≤10,0 | ≤10,0 | 7,0 - 9,0* |
Ποσοστό διύλισης (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤ 1,0 |
Ποσοστό τριβής (%) | ≤2,5 | ≤2,3 | < 1,5* |
Ποσοστό στάχτης (%) | ≤0,7 | ≤0,7 | < 0,5* |
Θερμοκρασία αποσκλήρυνσης στάχτης (C) | ≥1200 | Δεν διευκρινίζεται | ca. 1400 |
Ποσοστό συμπίεσης (%) | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤ 1,0* |
Πυκνότητα (kg/m3) | ≥600 | ≥600 | ≥ 600 |
Περιεκτικότητα σε θείο (%) | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤ 0,03 |
Περιεκτικότητα σε άζωτο (%) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤ 0,3 |
Περιεκτικότητα σε χλώριο (%) | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤ 0,02 |
* Στον πίνακα είναι φανερά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του pellet καθώς οι τιμές τους διαμορφώνονται σε ακόμα καλύτερο επίπεδο και από αυτές που ορίζουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. |